Cable cars in Nepal
| S.N. | Cable Car Name | Location (Connecting Points) | Date of Commercial Operation | Line Length (Approx.) |
| 1 | Manakamana Cable Car | Kurintar → Manakamana | November 24, 1998 | 2.8 km |
| 2 | Chandragiri Cable Car | Thankot → Chandragiri Hill | December 15, 2016 | 2.5 km |
| 3 | Kalinchowk Cable Car | Kuri Village → Kalinchowk Temple | November 3, 2018 | 2.5 km |
| 4 | Annapurna Cable Car | Sedi (Phewa Lake) → Sarangkot | February 18, 2022 | 2.2 km |
| 5 | Maula Kali Cable Car | Gaindakot → Maula Kalika Temple | April 14, 2023 | 1.2 km |
| 6 | Lumbini Cable Car | Golpark (Butwal) → Basantapur Hill | June 8, 2023 | 3.0 km |
| 7 | Bandipur Cable Car | Dumre Bazaar → Bandipur | June 13, 2024 | 1.6 km |
| 8 | Siddhartha Cable Car | Butwal → Nuwakot (Palpa) | September 4, 2023 | 2.0 km |

No comments:
Post a Comment